ನಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು 400 • UNS N04400 • 2.4360
ಮಿಶ್ರಲೋಹ 400ನಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಕೊಳವೆರು, 2.4360ನಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಕೊಳವೆs
| ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ (ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಿಂದ% ರಲ್ಲಿ) | ||||||||||||
| ಗ್ರೇಡ್ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Fe | Mo | Ti | ಇತರರು |
| ಗರಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | ಕನಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | |||||||
| ಎನ್04400 | 0.3 | 0.5 | ೨.೦ | 0.024 | 63.0 | 28.0 - 34.0 | ೨.೫ | |||||
| 2.4360 | ||||||||||||
| ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆ | ||||||
| ಗ್ರೇಡ್ | ಆರ್ಪಿ 0.2ಎಂಪಿಎ | ಆರ್ಪಿ 1.0ಎಂಪಿಎ | Rmಎಂಪಿಎ | ಎ (%) | ಗಡಸುತನ(ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಂಡಳಿ) | ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆ |
| ಕನಿಷ್ಠ. | ಕನಿಷ್ಠ. | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ. | ಕನಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | ||
| ಎನ್04400 | 193 (ಪುಟ 193) | 483 | 35 | ಅನೆಲ್ಡ್ | ||
| 2.4360 | ||||||
| ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಾತ್ರ | ||||||||||||||
| OD | ದಪ್ಪ (ಮಿಮೀ) | |||||||||||||
| 0.50 | 0.70 (0.70) | 0.80 | 0.89 | 1.00 | ೧.೨೦ | ೧.೨೪ | 1.50 | ೧.೬೫ | 2.00 | ೨.೧೧ | 2.50 | ೨.೭೭ | 3.05 | |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 (ಮಂಗಳ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 (ಬೆಲೆ 1000) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 (26.67) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 (ಬೆಲೆ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 (28.58) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 (31.75) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 (33.40) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 (38.10) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 (ಬೆಲೆ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 (ಕಡಿಮೆ) | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 (50.80) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







