ನಿಕಲ್ ಅಲಾಯ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು 800 • UNS N08800 • 1.4876
ಮಿಶ್ರಲೋಹ 800, UNS08800 ನಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಕೊಳವೆಗಳು, 1.4876 ನಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಕೊಳವೆಗಳು
- ತಡೆರಹಿತ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್:ASTM B407 / ASME SB407
- ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಪೈಪ್:ASTM B514 / ASME SB514
- ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್:ASTM B515 / ASME SB515
- ಪೈಪ್ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ:6.00 mm OD ನಿಂದ 914.4 mm OD ವರೆಗೆ, 24″ ವರೆಗಿನ ಗಾತ್ರಗಳು NB
- ಕೊಳವೆಯ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ:1/8″ OD – 2″OD 3MM OD – 38 MM OD
- ದಪ್ಪ ಶ್ರೇಣಿ:1MM – 3 MM 0.028 – 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- ಪ್ರಕಾರ:ಸೀಮ್ಲೆಸ್ / ERW / ವೆಲ್ಡೆಡ್
- ಫಾರ್ಮ್:ರೌಂಡ್ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್
- ಉದ್ದ:ಏಕ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ, ಡಬಲ್ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉದ್ದ
- ಅಂತ್ಯ:ಸರಳ ತುದಿ, ಬೆವೆಲ್ಡ್ ತುದಿ
- ಅಂತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ:ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ (ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಿಂದ% ರಲ್ಲಿ)
| ಗ್ರೇಡ್ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | ಇತರರು |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಗರಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | - | - | - | ಕನಿಷ್ಠ | ಗರಿಷ್ಠ. | - | - | ಗರಿಷ್ಠ. | - | |
| ಎನ್08800 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
| 1.4876 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
| ಗ್ರೇಡ್ | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | ಆರ್ಎಂ ಎಂಪಿಎ | ಎ (%) | ಗಡಸುತನ (HRB) | ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಕನಿಷ್ಠ. | ಕನಿಷ್ಠ. | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ. | ಕನಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | - | |
| ಎನ್08800 | 205 | - | 515 | 30 | - | ಪರಿಹಾರ ಅನೆಲ್ಡ್ |
| 1.4876 | 205 | - | 515 | 30 | - | ಪರಿಹಾರ ಅನೆಲ್ಡ್ |
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಾತ್ರ
| OD | ದಪ್ಪ (ಮಿಮೀ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ಮಿಮೀ) | 0.50 | 0.70 (0.70) | 0.80 | 0.89 | 1.00 | ೧.೨೦ | ೧.೨೪ | 1.50 | ೧.೬೫ | 2.00 | ೨.೧೧ | 2.50 | ೨.೭೭ | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 (ಮಂಗಳ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 (ಬೆಲೆ 1000) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 (26.67) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 (ಬೆಲೆ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 (28.58) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 (31.75) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 (33.40) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 (38.10) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 (ಬೆಲೆ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 (ಕಡಿಮೆ) | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 (50.80) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







