ಟೈಟಾನಿಯಂ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು • ಗ್ರೇಡ್ 12 • UNS R53400
ಟೈಟಾನಿಯಂ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು• ಗ್ರೇಡ್ 12 • ಯುಎನ್ಎಸ್ ಆರ್ 53400
| ಬೆಂಬಲಿತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು | ಗ್ರೇಡ್ 1, ಗ್ರೇಡ್ 2, ಗ್ರೇಡ್ 3, ಗ್ರೇಡ್ 4, ಗ್ರೇಡ್ 5, ಗ್ರೇಡ್ 7, ಗ್ರೇಡ್ 9, ಗ್ರೇಡ್ 12, ಗ್ರೇಡ್ 23, ಗ್ರೇಡ್ 24, ಗ್ರೇಡ್ 26, ಗ್ರೇಡ್ 29 |
|---|---|
| ಬೆಂಬಲಿತ GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3Т6 |
| ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾನದಂಡ | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (ತಡೆರಹಿತ), ASTM B862 (ವೆಲ್ಡೆಡ್), ASTM B338, |
| ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (OD) | 12.7 – 330 ಮಿಮೀ (ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಟ್ಯೂಬ್), 15.88 – 209 ಮಿಮೀ (ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್) |
| ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ (WT) | 0.4 – 10 ಮಿಮೀ (ತಡೆರಹಿತ ಟ್ಯೂಬ್), 0.5 ಮಿಮೀ – 8 ಮಿಮೀ (ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್) |
| ಉದ್ದ | ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ |
| ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ | 100% NDT (UT/ET), ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, MTC 3.1 (ಮಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ) |
| ಗ್ರಾಹಕೀಕರಣ | ಕಸ್ಟಮ್ ಗಾತ್ರಗಳು, ವಿಶೇಷ ಉದ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳು (PE/BE) ಲಭ್ಯವಿದೆ. |
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ (ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಿಂದ% ರಲ್ಲಿ)
| ಗ್ರೇಡ್ | Ti | ಆಮ್ಲಜನಕ (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | ಇತರರು |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ಗರಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | |||||
| ಗ್ರಾ.12 | ಶೇಷ | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
| ಗ್ರೇಡ್ | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | ಆರ್ಎಂ ಎಂಪಿಎ | ಎ (%) | ಗಡಸುತನ (HRB) | ಶಾಖ ಚಿಕಿತ್ಸೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ಕನಿಷ್ಠ. | ಕನಿಷ್ಠ. | ಕನಿಷ್ಠ – ಗರಿಷ್ಠ. | ಕನಿಷ್ಠ. | ಗರಿಷ್ಠ. | ||
| ಗ್ರಾ.12 | 345 | 483 | 18 | ಅನೆಲ್ಡ್ | ||
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಾತ್ರ
| OD | ದಪ್ಪ (ಮಿಮೀ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ಮಿಮೀ) | 0.50 | 0.70 (0.70) | 0.80 | 0.89 | 1.00 | ೧.೨೦ | ೧.೨೪ | 1.50 | ೧.೬೫ | 2.00 | ೨.೧೧ | 2.50 | ೨.೭೭ | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 (ಮಂಗಳ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 (ಬೆಲೆ 1000) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 (26.67) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 (ಬೆಲೆ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 (28.58) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 (31.75) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 (33.40) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 (38.10) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 (ಬೆಲೆ) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 (ಕಡಿಮೆ) | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 (50.80) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








